Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αναλυτική περιοδική δήλωση οικοδομοτεχνικών έργων

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 
Νέος Πίνακας Αποδοχών της από 14/7/2009 Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδομών και των συναφών κλάδων από 1/1/2009-31/12/2009
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 61,93 68,12
Με 1 τριετία 65,03 71,22
Με 2 τριετίες 68,12 74,32
Με 3 τριετίες 71,22 77,41
Με 4 τριετίες 74,32 80,51
Με 5 τριετίες 77,41 83,61
Με 6 τριετίες 80,51 86,70
Με 7 τριετίες 83,61 89,80
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 55,36 60,90
Με 1 τριετία 58,13 63,66
Με 2 τριετίες 60,90 66,43
Με 3 τριετίες 63,66 69,20
Με 4 τριετίες 66,43 71,97
Με 5 τριετίες 69,20 74,74
Με 6 τριετίες 71,97 77,50
Με 7 τριετίες 74,74 80,27
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 52,35 57,59
Με 1 τριετία 54,97 60,20
Με 2 τριετίες 57,59 62,82
Με 3 τριετίες 60,20 65,44
Με 4 τριετίες 62,82 68,06
Με 5 τριετίες 65,44 70,67
Με 6 τριετίες 68,06 73,29
Με 7 τριετίες 70,67 75,91
Πίνακας αποδοχών Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων 1/1/08 - 31/12/2008.
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 59,26 65.19
Με 1 τριετία 62.22 68.15
Με 2 τριετίες 65.19 71.11
Με 3 τριετίες 68.15 74.08
Με 4 τριετίες 71.11 77.04
Με 5 τριετίες 74.08 80
Με 6 τριετίες 77.04 82.96
Με 7 τριετίες 80 85.93
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 52.98 58.28
Με 1 τριετία 55.63 60.93
Με 2 τριετίες 58.28 63.58
Με 3 τριετίες 60.93 66.23
Με 4 τριετίες 63.58 68.87
Με 5 τριετίες 66.23 71.52
Με 6 τριετίες 68.87 74.17
Με 7 τριετίες 71.52 76.82
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 50.10 55.11
Με 1 τριετία 52.61 57.62
Με 2 τριετίες 55.11 60.12
Με 3 τριετίες 57.62 62.63
Με 4 τριετίες 60.12 65.13
Με 5 τριετίες 62.63 67.64
Με 6 τριετίες 65.13 70.14
Με 7 τριετίες 67.64 72.65
Πίνακας αποδοχών της από 21/6/2007 Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων. Από 1/1/2007.
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 55,13 60,64
Με 1 τριετία 57,89 63,39
Με 2 τριετίες 60,64 66,14
Με 3 τριετίες 63,39 68,90
Με 4 τριετίες 66,14 71,67
Με 5 τριετίες 68,90 74,42
Με 6 τριετίες 71,67 77,18
Με 7 τριετίες 74,42 79,92
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 49,28 54,21
Με 1 τριετία 51,75 56,67
Με 2 τριετίες 54,21 59,14
Με 3 τριετίες 56,67 61,59
Με 4 τριετίες 59,14 64,07
Με 5 τριετίες 61,59 66,53
Με 6 τριετίες 64,07 68,99
Με 7 τριετίες 66,53 71,46
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 46,60 51,25
Με 1 τριετία 48,93 53,59
Με 2 τριετίες 51,25 55,92
Με 3 τριετίες 53,59 58,25
Με 4 τριετίες 55,92 60,57
Με 5 τριετίες 58,25 62,90
Με 6 τριετίες 60,57 65,24
Με 7 τριετίες 62,90 67,57

Για τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. τα ημερομίσθια που εφαρμόζονται από 1/9/2006 εώς 31/12/2006 είναι:
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 51,52 56,67
Με 1 τριετία 54,10 59,25
Με 2 τριετίες 56,67 61,82
Με 3 τριετίες 59,25 64,40
Με 4 τριετίες 61,82 66,98
Με 5 τριετίες 64,40 69,55
Με 6 τριετίες 66,98 72,13
Με 7 τριετίες 69,55 74,70
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 46,06 50,67
Με 1 τριετία 48,36 52,97
Με 2 τριετίες 50,67 55,27
Με 3 τριετίες 52,97 57,57
Με 4 τριετίες 55,27 59,88
Με 5 τριετίες 57,57 62,18
Με 6 τριετίες 59,88 64,48
Με 7 τριετίες 62,18 66,79
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 43,55 47,90
Με 1 τριετία 45,73 50,08
Με 2 τριετίες 47,90 52,26
Με 3 τριετίες 50,08 54,44
Με 4 τριετίες 52,26 56,61
Με 5 τριετίες 54,44 58,79
Με 6 τριετίες 56,61 60,97
Με 7 τριετίες 58,79 63,15

Για τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. τα ημερομίσθια που εφαρμόζονται από 01/01/2006 εώς 31/08/2006 είναι:
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 50.02 55.02
Με 1 τριετία 52.52 57.52
Με 2 τριετίες 55.02 60.02
Με 3 τριετίες 57.52 62.52
Με 4 τριετίες 60.02 65.03
Με 5 τριετίες 62.52 67.53
Με 6 τριετίες 65.03 70.03
Με 7 τριετίες 67.53 72.53
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 44.72 49.19
Με 1 τριετία 46.96 51.43
Με 2 τριετίες 49.19 53.66
Με 3 τριετίες 51.43 55.90
Με 4 τριετίες 53.66 58.14
Με 5 τριετίες 55.90 60.37
Με 6 τριετίες 58.14 62.61
Με 7 τριετίες 60.37 64.84
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 42.28 46.51
Με 1 τριετία 44.39 48.62
Με 2 τριετίες 46.51 50.74
Με 3 τριετίες 48.62 52.85
Με 4 τριετίες 50.74 54.96
Με 5 τριετίες 52.85 57.08
Με 6 τριετίες 54.96 59.19
Με 7 τριετίες 57.08 61.31

Για τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. τα ημερομίσθια που εφαρμόζονται από 01-01-2005 είναι:
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 48.10 52.91
Με 1 τριετία 50.50 55.31
Με 2 τριετίες 52.91 57.72
Με 3 τριετίες 55.31 60.12
Με 4 τριετίες 57.72 62.53
Με 5 τριετίες 60.12 64.93
Με 6 τριετίες 62.53 67.34
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 43.00 47.30
Με 1 τριετία 45.15 49.45
Με 2 τριετίες 47.30 51.60
Με 3 τριετίες 49.45 53.75
Με 4 τριετίες 51.60 55.90
Με 5 τριετίες 53.75 58.05
Με 6 τριετίες 55.90 60.20
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 40.65 44.71
Με 1 τριετία 42.68 46.75
Με 2 τριετίες 44.71 48.78
Με 3 τριετίες 46.75 50.81
Με 4 τριετίες 48.78 52.84
Με 5 τριετίες 50.81 54.88
Με 6 τριετίες 52.84 56.91

Για τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. τα ημερομίσθια που εφαρμόζονται από 01-01-2004 είναι:
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 45.80 50.38
Με 1 τριετία 48.09 52,67
Με 2 τριετίες 50,38 54,96
Με 3 τριετίες 52,67 57,25
Με 4 τριετίες 54,96 59,54
Με 5 τριετίες 57,25 61,83
Με 6 τριετίες 59,54 64,12
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 40,94 45,03
Με 1 τριετία 42,99 47,08
Με 2 τριετίες 45,03 49,13
Με 3 τριετίες 47,08 51,17
Με 4 τριετίες 49,13 53,22
Με 5 τριετίες 51,17 55,27
Με 6 τριετίες 53,22 57,32
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 38,71 42,58
Με 1 τριετία 40,64 44,52
Με 2 τριετίες 42,58 46,45
Με 3 τριετίες 44,52 48,39
Με 4 τριετίες 46,45 50,32
Με 5 τριετίες 48,39 52,26
Με 6 τριετίες 50,32 54,19

Για τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. τα ημερομίσθια που εφαρμόζονται από 01-01-2003 είναι:
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933110
Χωρίς τριετία 42,80 47,08
Με 1 τριετία 44,94 49,22
Με 2 τριετίες 47,08 51,36
Με 3 τριετίες 49,22 53,50
Με 4 τριετίες 51,36 55,64
Με 5 τριετίες 53,50 57,78
Με 6 τριετίες 55,64 59,92
ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933120
Χωρίς τριετία 38,26 42,09
Με 1 τριετία 40,17 44,00
Με 2 τριετίες 42,09 45,91
Με 3 τριετίες 44,00 47,82
Με 4 τριετίες 45,91 49,74
Με 5 τριετίες 47,82 51,65
Με 6 τριετίες 49,74 53,56
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Κωδικός Ειδικότητας 933130
Χωρίς τριετία 36,18 39,80
Με 1 τριετία 37,99 41,61
Με 2 τριετίες 39,80 43,42
Με 3 τριετίες 41,61 45,22
Με 4 τριετίες 43,42 47,03
Με 5 τριετίες 45,22 48,84
Με 6 τριετίες 47,03 50,65

Υπολογισμός τριετιών :
Χωρίς τριετία 0-599 ημερομήσθια
Με 1 τριετία 600-1199 ημερομήσθια
Με 2 τριετίες 1200-1799 ημερομήσθια
Με 3 τριετίες 1800-2399 ημερομήσθια
Με 4 τριετίες 2400-2849 ημερομήσθια
Με 5 τριετίες 2850 - 3299 ημερομήσθια
Με 6 τριετίες 3300 και άνω